Trocars desechables
El producto se espera que se venda actualmente en países de habla inglesa, como Irlanda, Reino Unido, Bulgaria, Chipre y Letonia.
Investigación
Detalle del producto
Tamaños de tipo normal
NO. | Modelo de producto | Especificaciones | Configuración: manguito de punción y aguja | Observaciones |
1 | SRDT-3 | ф3 | 1 | 78 |
2 | SRDT-5 | Φ5 | 1 | 65、91、100 |
3 | SRDT-10 | ф10 | 1 | 75、100、150 |
4 | SRDT-12 | ф12 | 1 | 85、100、112、150 |
5 | SRDT-15 | ф15 | 1 | 120 |
Tamaños del conjunto de trocar
Artículo | Especificación | -Cánula- | -Aguja de cánula- | -Aguja Veress- | -Bolsa de muestra- | ||||
3mm | 5mm | 10mm | 12mm | 15mm | Grande, mediano, pequeño | ||||
1 | SRTA | 1 | 2 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | |||
2 | SRTB | 2 | 1 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | |||
3 | SRTC | 2 | 2 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | |||
4 | SRTD | 2 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | ||||
5 | SRTE | 2 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | ||||
6 | SRTF | 2 | cada uno | 1 | libre para elegir | ||||
7 | SRTG | 2 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | ||||
8 | SRTH | 2 | 2 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | |||
9 | SRTI | 2 | 1 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | |||
10 | SRTJ | 1 | 2 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | |||
11 | SRTK | 3 | 1 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | |||
12 | SRTL | 1 | 2 | 1 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | ||
__13__ | __SRTM__ | 1 | 1 | 2 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | ||
__14__ | __S__ | 2 | 2 | cada uno | 1 | libre para elegir | |||
__15__ | __SRTO__ | 1 | 1 | 1 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | ||
__16__ | __SRTP__ | 1 | 2 | 1 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | ||
__17__ | __SRTQ__ | 2 | 1 | 1 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | ||
--18-- | --SRTR-- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | |
--19-- | --SRTS-- | 1 | 2 | 1 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir | ||
--20-- | --SRTT-- | 2 | 1 | 1 | 1 cada uno | 1 | libre para elegir |
---Tamaños de tipo visual---
NO. | Modelo de producto | Especificaciones | ---Trocares y agujas de punción--- | ---Longitud visual (mm)--- |
1 | SRDT-5-6.0x65/91/110-A/B/C/D | Φ5 | 1 | ---100,150--- |
2 | SRDT-10-11.4x75/100/120-A/B/C/D | ---Φ10--- | 1 | ---100,150--- |
3 | SRDT-12-13.1x85/112/130-A-/B/C/D | ---Φ12--- | 1 | ---100,150--- |
---Tamaños de tipo cuchilla---
NO. | Modelo de producto | Especificaciones | ---Trocares y agujas de punción--- | ---Longitud de la cuchilla (mm)--- |
1 | SRDT-5-6.0x65/91/110-A/B/C/D | Φ5 | 1 | ---90--- |
2 | SRDT-10-11.4x75/100/120-A/B/C/D | ---Φ10--- | 1 | ---100--- |
3 | SRDT-12-13.1x85/112/130-A-/B/C/D | ---Φ12--- | 1 | ---110---- |
...Propiedades y ventajas de la innovación del producto...
...1. Uso único para evitar infecciones cruzadas...
...2. Diseño integrado sin necesidad del convertidor mejora la eficiencia operativa...
...3. Membrana de silicona con alta estanqueidad evita fugas de aire durante la operación...
...4. La cánula transparente proporciona una visión clara...
...5. El nuevo diseño de la cabeza del trocar genera solo una pequeña herida que no necesita sutura...
...6. Los manguitos con diseño de rosca proporcionan una fuerza adhesiva más fuerte...
...Embalaje del producto...
Byword:
Trocars desechables
Productos recomendados
Mensaje en línea
Nuestro personal se pondrá en contacto con usted en un plazo de 24 horas (días laborables)